Struktura bezrobotnych wg wieku,wykształcenia,czasu pozostawania bez pracy,stażu pracy
Rok 2016 Bezrobotni wg wieku Bezrobotni wg wykształcenia Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni wg stażu pracy
Struktura
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
18-24
2630
2864
2476
25-34
2470
2718
3047
35-44
1863
1935
2990
45-54
1531
1571
2013
55-59
354
389
1557
60-64
42
53
436
Razem
8890
9530
10135
wyższe
515
664
843
policealne i średnie zawodowe
2275
2420
2611
średnie ogólnokształcące
1121
1224
1404
zasadnicze zawodowe
3038
3246
3289
gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawoowe
1941
1973
1988
Razem
8890
9530
10135
do 1 m-ca
574
718
979
1-3 m-cy
1489
1587
1370
3-6 m-cy
1635
1564
1654
6-12 m-cy
1717
1594
1630
12-24 m-cy
1436
1880
2026
powyżej 24 m-cy
2039
2187
2476
Razem
8890
9530
do 1 roku
1509
1614
1611
1-5 lat
2217
2434
2712
5-10 lat
1204
1320
1498
10-20 lat
1289
1357
1424
20-30 lat
618
624
615
powyżej 30 lat
110
111
156
bez stażu
1943
2070
2119
Razem
8890
9530
10135
============================================================
| Struktura | Rok 2001 | Rok 2002 | Rok 2003 | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 |
Rok 2008 |
|
Bezrobotni wg wieku |
||||||||
| 15-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-24 | 4192 | 3694 | 3551 | 3392 | 2847 | 2285 | 1899 | 1886 |
| 25-34 | 3709 | 3501 | 3455 | 3277 | 2882 | 2445 | 1989 | 1974 |
| 35-44 | 2865 | 2741 | 2830 | 2660 | 2452 | 2140 | 1792 | 1598 |
| 45-54 | 1075 | 1364 | 1619 | 1746 | 1711 | 1569 | 1434 | 1311 |
| 55-59 | 48 | 81 | 86 | 146 | 208 | 246 | 264 | 271 |
| 60-64 | 5 | 9 | 17 | 14 | 9 | 16 | 25 | 28 |
| Razem | 11894 | 11391 | 11558 | 11235 | 10109 | 8701 | 7403 | 7068 |
|
Bezrobotni wg wykształcenia |
||||||||
| wyższe | 181 | 224 | 257 | 291 | 332 | 311 | 287 | 354 |
| policealne i średnie zawodowe | 2698 | 2564 | 2635 | 2670 | 2494 | 2173 | 1853 | 1822 |
| średnie ogólnokształcące | 749 | 681 | 754 | 837 | 835 | 853 | 769 | 836 |
| zasadnicze zawodowe | 5116 | 4877 | 4812 | 4479 | 3807 | 3079 | 2548 | 2322 |
| gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawoowe | 3150 | 3045 | 3100 | 2958 | 2641 | 2285 | 1946 | 1734 |
| Razem | 11894 | 11391 | 11558 | 11235 | 10109 | 8701 | 7403 | 7068 |
|
Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy |
||||||||
| do 1 m-ca | 695 | 707 | 677 | 640 | 529 | 476 | 372 | 557 |
| 1-3 m-cy | 1481 | 1199 | 1433 | 1586 | 1529 | 1125 | 979 | 1247 |
| 3-6 m-cy | 1645 | 1422 | 1362 | 1243 | 1414 | 1166 | 1030 | 1115 |
| 6-12 m-cy | 1732 | 1982 | 1763 | 1669 | 1132 | 1018 | 953 | 997 |
| 12-24 m-cy | 2256 | 2216 | 2157 | 1857 | 1455 | 1319 | 950 | 817 |
| powyżej 24 m-cy | 4085 | 3865 | 4166 | 4240 | 4050 | 3597 | 3119 | 2335 |
| Razem | 11894 | 11391 | 11558 | 11235 | 10109 | 8701 | 7403 | 7068 |
|
Bezrobotni wg stażu pracy |
||||||||
| do 1 roku | 5856 | 4489 | 3331 | 2882 | 2421 | 1958 | 1628 | 1440 |
| 1-5 lat | 1149 | 1545 | 2065 | 2328 | 2016 | 1719 | 1482 | 1561 |
| 5-10 lat | 758 | 1011 | 1264 | 1295 | 1200 | 1112 | 957 | 921 |
| 10-20 lat | 934 | 1235 | 1524 | 1533 | 1382 | 1257 | 1108 | 1058 |
| 20-30 lat | 232 | 489 | 651 | 659 | 674 | 550 | 478 | 458 |
| powyżej 30 lat | 5 | 27 | 38 | 53 | 54 | 73 | 75 | 82 |
| bez stażu | 2960 | 2595 | 2685 | 2485 | 2362 | 2032 | 1675 | 1548 |
| Razem | 11894 | 11391 | 11558 | 11235 | 10109 | 8701 | 7403 | 7068 |








