Nowozarejestrowani bezrobotni w okresie sprawozdawczym w poszczególnych latach
| rok/miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok | |
| 2008 | ogółem | 704 | 598 | 489 | 580 | 422 | 486 | 679 | 690 | 905 | 840 | 685 | 705 | 7783 |
| kobiety | 360 | 309 | 240 | 274 | 192 | 233 | 381 | 379 | 498 | 422 | 344 | 301 | 3939 | |
| 2009 | ogółem | 962 | 701 | 839 | 674 | 653 | 786 | 850 | 744 | 1097 | 849 | 827 | 752 | 9734 |
| kobiety | 371 | 294 | 349 | 288 | 260 | 332 | 417 | 385 | 561 | 415 | 343 | 292 | 4307 | |
| 2010 | ogółem | 996 | 734 | 830 | 698 | 832 | 690 | 948 | 815 | 1038 | 909 | 840 | 981 | 10311 |
| kobiety | 385 | 268 | 360 | 301 | 376 | 295 | 489 | 436 | 504 | 467 | 434 | 380 | 3990 | |
| 2011 | ogółem | 854 | 621 | 652 | 654 | 625 | 623 | 817 | 727 | 1042 | 814 | 756 | 1117 | 9302 |
| kobiety | 352 | 311 | 322 | 361 | 317 | 289 | 398 | 351 | 556 | 400 | 356 | 420 | 4433 | |
| 2012 | ogółem | 967 | 711 | 601 | 645 | |||||||||
| kobiety | 413 | 321 | 253 | 244 | ||||||||||
| 2013 | ogółem | |||||||||||||
| kobiety | ||||||||||||||
| 2014 | ogółem | |||||||||||||
| kobiety | ||||||||||||||
| rok/miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok | |
| 2000 | ogółem | 222 | 135 | 118 | 86 | 82 | 327 | 345 | 352 | 396 | 242 | 159 | 157 | 2276 |
| kobiety | 119 | 56 | 45 | 43 | 40 | 181 | 159 | 176 | 201 | 105 | 63 | 68 | 1256 | |
| 2001 | ogółem | 176 | 96 | 101 | 87 | 106 | 207 | 292 | 302 | 326 | 243 | 177 | 160 | 2273 |
| kobiety | 76 | 51 | 42 | 29 | 46 | 124 | 145 | 157 | 158 | 109 | 69 | 72 | 1078 | |
| 2002 | ogółem | 222 | 120 | 37 | 98 | 86 | 273 | 299 | 212 | 276 | 172 | 135 | 165 | 2155 |
| kobiety | 105 | 42 | 55 | 42 | 35 | 149 | 149 | 98 | 126 | 84 | 69 | 85 | 1039 | |
| 2003 | ogółem | 156 | 99 | 140 | 104 | 97 | 308 | 350 | 188 | 316 | 230 | 132 | 131 | 2251 |
| kobiety | 56 | 38 | 78 | 46 | 49 | 171 | 179 | 88 | 151 | 95 | 70 | 51 | 1072 | |
| 2004 | ogółem | 132 | 134 | 116 | 91 | 99 | 264 | 282 | 234 | 231 | 160 | 121 | 96 | 1960 |
| kobiety | 48 | 45 | 53 | 46 | 45 | 168 | 189 | 141 | 111 | 77 | 63 | 40 | 1026 | |
| 2005 | ogółem | 132 | 97 | 90 | 68 | 99 | 217 | 280 | 248 | 344 | 147 | 151 | 78 | 1951 |
| kobiety | 60 | 43 | 49 | 33 | 50 | 147 | 152 | 132 | 163 | 77 | 75 | 39 | 1020 | |
| 2006 | ogółem | 122 | 91 | 126 | 71 | 180 | 208 | 210 | 234 | 194 | 174 | 124 | 84 | 1818 |
| kobiety | 61 | 46 | 60 | 31 | 95 | 121 | 113 | 128 | 97 | 88 | 61 | 32 | 933 | |
| 2007 | ogółem | 121 | 97 | 98 | 92 | 168 | 152 | 191 | 213 | 226 | 176 | 127 | 60 | 1721 |
| kobiety | 53 | 35 | 44 | 42 | 106 | 89 | 111 | 126 | 123 | 94 | 56 | 30 | 909 | |








