Wyrejestrowani bezrobotni w okresie sprawozdawczym w poszczególnych latach
| rok/miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok | |
| 2008 | ogółem | 524 | 671 | 712 | 903 | 623 | 690 | 743 | 629 | 778 | 879 | 599 | 447 | 8198 |
| kobiety |
270 |
382 | 357 |
392 |
241 | 310 | 392 | 286 | 435 | 508 | 323 | 224 | 4120 | |
| 2009 | ogółem | 441 | 508 | 545 | 799 | 745 | 785 | 888 | 577 | 695 | 874 | 618 | 437 | 7912 |
| kobiety | 267 | 323 | 295 | 318 | 268 | 304 | 396 | 255 | 379 | 459 | 329 | 224 | 3817 | |
| 2010 | ogółem | 347 | 551 | 798 | 1191 | 1064 | 908 | 1107 | 706 | 887 | 886 | 739 | 487 | 9671 |
| kobiety | 161 | 351 | 344 | 428 | 387 | 310 | 475 | 284 | 460 | 480 | 397 | 247 | 4324 | |
| 2011 | ogółem | 446 | 453 | 667 | 1023 | 1073 | 875 | 772 | 696 | 869 | 839 | 544 | 440 | 8697 |
| kobiety | 193 | 199 | 328 | 476 | 449 | 342 | 290 | 306 | 479 | 423 | 253 | 208 | 3946 | |
| 2012 | ogółem | 557 | 586 | 794 | 1083 | |||||||||
| kobiety | 272 | 344 | 352 | 426 | ||||||||||
| 2013 | ogółem | |||||||||||||
| kobiety | ||||||||||||||
| 2014 | ogółem | |||||||||||||
| kobiety | ||||||||||||||
| rok/miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok | |
| 2000 | ogółem | 359 | 363 | 532 | 635 | 628 | 656 | 629 | 462 | 609 | 582 | 447 | 203 | 6105 |
| kobiety | 152 | 155 | 281 | 229 | 224 | 212 | 269 | 182 | 315 | 197 | 211 | 72 | 2499 | |
| 2001 | ogółem | 374 | 372 | 520 | 572 | 835 | 675 | 552 | 600 | 650 | 655 | 444 | 304 | 6553 |
| kobiety | 159 | 165 | 241 | 200 | 323 | 254 | 204 | 209 | 276 | 220 | 180 | 120 | 2551 | |
| 2002 | ogółem | 423 | 706 | 868 | 955 | 946 | 770 | 684 | 662 | 697 | 506 | 385 | 479 | 8081 |
| kobiety | 194 | 341 | 401 | 362 | 521 | 311 | 245 | 278 | 277 | 192 | 168 | 226 | 3516 | |
| 2003 | ogółem | 403 | 549 | 620 | 826 | 839 | 740 | 847 | 621 | 839 | 786 | 546 | 371 | 7987 |
| kobiety | 177 | 269 | 254 | 272 | 256 | 254 | 394 | 245 | 376 | 339 | 230 | 163 | 3229 | |
| 2004 | ogółem | 471 | 702 | 697 | 856 | 788 | 783 | 843 | 705 | 953 | 815 | 620 | 422 | 8655 |
| kobiety | 204 | 352 | 289 | 279 | 255 | 271 | 351 | 296 | 514 | 329 | 222 | 166 | 3528 | |
| 2005 | ogółem | 558 | 811 | 820 | 982 | 866 | 941 | 827 | 823 | 952 | 772 | 721 | 477 | 9550 |
| kobiety | 263 | 379 | 430 | 299 | 299 | 380 | 338 | 372 | 483 | 336 | 271 | 226 | 4076 | |
| 2006 | ogółem | 535 | 907 | 808 | 854 | 886 | 839 | 802 | 745 | 892 | 831 | 654 | 427 | 9180 |
| kobiety | 243 | 462 | 353 | 286 | 314 | 336 | 364 | 294 | 478 | 379 | 313 | 214 | 4036 | |
| 2007 | ogółem | 524 | 896 | 844 | 892 | 920 | 804 | 629 | 768 | 788 | 780 | 705 | 407 | 8957 |
| kobiety | 245 | 465 | 392 | 405 | 375 | 371 | 292 | 339 | 465 | 416 | 377 | 215 | 4357 | |








