Bezrobotni objęci programami rynku pracy w poszczególnych latach
| Wyszczególnienie | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 |
| staże |
818 | 1010 | 446 | ||||||
| refundacja składek ZUS | 0 | 0 | 0 | ||||||
| roboty publiczne | 73 | 118 | 12 | ||||||
| prace interwencyjne | 247 | 290 | 263 | ||||||
| szkolenia | 669 | 875 | 374 | ||||||
| informacja zawodowa | 968 | 317 | 998 | ||||||
| poradnictwo zawodowe | 4002 | 3946 | 2878 | ||||||
| pośrednictwo pracy - oferty |
2125 | 2731 | 2025 | ||||||
| dodatki aktywizacyjne | 333 | 465 | 483 | ||||||
| dotacje na podjecie działalności gospodarczej | 576 | 730 | 221 | ||||||
| refundacja wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy | 247 | 382 | 223 | ||||||
| Kluby Pracy | 81 | 70 | 73 | ||||||
| SUMA | 10139 | 10934 | 7996 |
81
| Wyszczególnienie | Rok 2000 | Rok 2001 | Rok 2002 | Rok 2003 | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 |
| pożyczki | 26 | 26 | 19 | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| staże dla absolwentów | 120 | 101 | 250 | 372 | 459 | 412 | 377 | 562 | 457 |
| zatrudnienie absolwentów | 210 | 131 | 203 | 235 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| refundacja składek ZUS | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 8 | 12 |
| roboty publiczne | 114 | 216 | 90 | 286 | 220 | 51 | 0 | 0 | 66 |
| prace interwencyjne | 339 | 126 | 206 | 534 | 325 | 430 | 406 | 346 | 251 |
| szkolenia | 264 | 190 | 278 | 405 | 167 | 538 | 460 | 650 | 454 |
| informacja zawodowa | 125 | 198 | 143 | 915 | 98 | 262 | 323 | 274 | 930 |
| poradnictwo zawodowe | 410 | 402 | 651 | 747 | 875 | 968 | 1515 | 1097 | 2406 |
| pośrednictwo pracy | 1237 | 1071 | 1276 | 1987 | 1669 | 1426 | 1415 | 2010 | 2129 |
| pożyczki szkoleniowe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bilety kredytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| praca w ramach środków PFRON | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania | 21 | 24 | 30 | 25 | 27 | 95 | 97 | 70 | 396 |
| stypendia na naukę | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 76 | 33 | 17 | 14 |
| dodatki aktywizacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 236 | 218 | 244 |
| refundacja ubezp. społecznego rolników | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| programy specjalne | 0 | 17 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dotacje na podjecie działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 225 | 242 | 321 | 495 |
| przygotowanie zawodowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 47 | 84 | 162 | 236 |
| refundacja wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 218 | 292 | 222 |
| refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kluby Pracy | 163 | 131 | 125 | 120 | 275 | 26 | 88 | 83 | 82 |
| prace społeczno-użyteczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 |
| SUMA | 5862 | 2764 | 3300 | 5684 | 4239 | 5541 | 5526 | 6137 | 8339 |








